compagnies aériennes réguliéres 2011

Air Valid diffuse le 1er classement indépendant et certifié sur les compagnies aériennes Régulières. Ce classement repose sur les avis et notes certifiés de la part des voyageurs sur le sentiment de confort et de sécurité avant et pendant un vol réguliers. Ces classements sont recalculés quotidiennement sur la base des avis et des notes déposés par les passagers sur un trajet et numéro de vol par compagnie aérienne réguliers.

1er Singapore Airlines 560 17.98/20
2eme Etihad Airways 1988 17.02/20
3eme Luxair 206 16.83/20
4eme El Al 858 16.67/20
5eme Jet Airways 561 16.65/20
6eme MEA - Middle East Airlines 911 16.63/20
7eme Qatar Airways 1647 16.6/20
8eme Emirates 2151 16.51/20
9eme Bangkok Airways 136 16.32/20
10eme Air Austral 2445 16.27/20
11eme Aegean Airlines 279 16.17/20
12eme Finnair 991 16.11/20
13eme bmi - British Midland Airways 203 16/20
14eme Cathay Pacific Airways 788 15.98/20
15eme Swiss International Air Lines 4853 15.93/20
16eme Malaysia Airlines 312 15.88/20
17eme Lufthansa 9163 15.84/20
18eme Austrian Airlines 2565 15.82/20
19eme Thai Airways International 1254 15.78/20
20eme Croatia Airlines 224 15.71/20
21eme Air Malta 486 15.7/20
22eme Royal Jordanian 590 15.69/20
23eme Air France 30867 15.67/20
24eme Air Mauritius 450 15.5/20
25eme Tarom - Romanian Air Transport 554 15.46/20
26eme Adria Airways 167 15.37/20
27eme Ukraine International Airlines 550 15.37/20
28eme LAN Airlines (Lan Chile) 190 15.36/20
29eme Korean Air 179 15.31/20
30eme Turkish Airlines 2550 15.29/20
31eme Brussels Airlines 2291 15.26/20
32eme Air Caraïbes (CAT) 3261 15.22/20
33eme KLM Royal Dutch Airlines 2466 15.21/20
34eme CZECH Airlines / CSA 2424 15.18/20
35eme Air Canada 1344 15.08/20
36eme Air Transat 2050 15.05/20
37eme Qantas Airways 398 15.03/20
38eme AeroMexico 152 15.02/20
39eme Virgin Atlantic Airways 247 15/20
40eme Cyprus Airways 322 14.99/20
41eme LOT Polish Airlines 613 14.98/20
42eme British Airways 3400 14.98/20
43eme TAP Portugal 5888 14.96/20
44eme Icelandair 144 14.94/20
45eme Egyptair 1157 14.94/20
46eme TAM Brazilian - Transport Aereos Meridionais 530 14.94/20
47eme Bulgaria Air 244 14.9/20
48eme Tunisair 8398 14.86/20
49eme Aigle Azur 7333 14.84/20
50eme Vietnam Airlines 245 14.75/20
51eme Air Europa 5811 14.72/20
52eme Delta Airlines 1439 14.72/20
53eme JAT Airways 204 14.71/20
54eme United Airlines 818 14.69/20
55eme Continental Airlines 1480 14.67/20
56eme Srilankan Airlines 296 14.67/20
57eme Northwest Airlines 612 14.66/20
58eme Airlinair 187 14.65/20
59eme SAS - Scandinavian Airlines System 951 14.64/20
60eme Corsairfly 3718 14.58/20
61eme Transavia.com / Pays Bas 583 14.57/20
62eme Royal Air Maroc 15535 14.31/20
63eme Iberia 9048 14.19/20
64eme Ethiopian Airlines 308 14.18/20
65eme Gulf Air 1322 14.1/20
66eme XL Airways 1641 14.05/20
67eme Air Algérie 2062 14/20
68eme China Southern Airlines 260 13.99/20
69eme Alitalia 5874 13.9/20
70eme Saudi Arabian Airlines 199 13.89/20
71eme US Airways 884 13.75/20
72eme Air China 418 13.65/20
73eme Air India 576 13.56/20
74eme American Airlines 2912 13.46/20
75eme Afriqiyah Airways 432 13.02/20
76eme Kuwait Airways 335 12.9/20
77eme Aeroflot Russian Airlines 1117 12.59/20